Blog do Enem: simplificado como deve ser |
- IFRN – Notas de Corte Sisu 2016: Instituto Federal do Rio Grande do Norte
- IFRS – Notas de Corte Sisu 2016: Instituto Federal do Rio Grande do Sul
- 10 passos para alinhar suas competências à futura profissão na escolha do curso de graduação
- UFSJ – Notas de Corte Sisu 2016: Universidade Federal de São João del-Rei
- DNA e RNA: Simulado Enem Online de Biologia!
| IFRN – Notas de Corte Sisu 2016: Instituto Federal do Rio Grande do Norte Posted: 25 Oct 2016 07:56 PM PDT As Notas de Corte Sisu 2016 no IFRN não foram das mais altas, se comparadas às de outras instituições públicas e federais de ensino. As maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRN foram para os cursos de graduação em Engenharia de Energias e Informática.
Engenharia de Energias, no campus de Natal, fez 676,22 pontos, garantindo o primeiro lugar na disputa de maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRN, para a disputa de Ampla Concorrência. Para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo, Engenharia de Energias fez 668,94 pontos; e para a disputa de Escola Pública com renda livre fez 663,9 pontos. Informática garantiu o quarto lugar no ranking de maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRN, com 654,32 pontos, para lotação no campus de Ipanguaçu e disputa de Escola Pública com renda livre. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito. Curso Enem GratuitoCriamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia. ![]() E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar. As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRNOs cursos de graduação em Química e Gestão de Turismo ficaram com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRN. Química, no campus de Ipanguaçu, fez 536,76 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda livre. Gestão de Turismo, no campus de Ipanguaçu, fez 541,92 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda de até 1,5 salário mínimo. Veja a lista das Notas de Corte Sisu 2016 no IFRN
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. O post IFRN – Notas de Corte Sisu 2016: Instituto Federal do Rio Grande do Norte apareceu primeiro em Blog do Enem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFRS – Notas de Corte Sisu 2016: Instituto Federal do Rio Grande do Sul Posted: 25 Oct 2016 07:50 PM PDT Se você, estudante do Enem, quer morar no estado do Rio Grande do Sul e estudar em um instituto federal confira as Notas de Corte Sisu 2016 no IFRS para saber as chances de entrar no curso de sua preferência. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas de Corte Sisu 2016 no IFRS | ||||
| Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
| Farroupilha | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 577.2 |
| Farroupilha | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610.2 |
| Farroupilha | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 623.02 |
| Farroupilha | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586.84 |
| Farroupilha | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 639.06 |
| Farroupilha | Eng. de Controle e Automação | Int. | Cota racial, renda livre | 629.73 |
| Farroupilha | Eng. de Controle e Automação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625.1 |
| Farroupilha | Eng. de Controle e Automação | Int. | Escola Pública, renda livre | 660.24 |
| Farroupilha | Eng. de Controle e Automação | Int. | Ampla Concorrência | 675.54 |
| Farroupilha | Eng. de Controle e Automação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.5 |
| Farroupilha | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643.92 |
| Farroupilha | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 643 |
| Farroupilha | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 690.34 |
| Farroupilha | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 693.33 |
| Farroupilha | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650.74 |
| Farroupilha | Processos Gerenciais | Not. | Escola Pública, renda livre | 603.86 |
| Farroupilha | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial, renda livre | 558.74 |
| Farroupilha | Processos Gerenciais | Not. | Ampla Concorrência | 609.18 |
| Farroupilha | Processos Gerenciais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.18 |
| Farroupilha | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596.86 |
| Feliz | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.38 |
| Feliz | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 597.1 |
| Feliz | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 594.42 |
| Feliz | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 623.52 |
| Feliz | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.2 |
| Feliz | Letras -Português e Inglês | Not. | Cota racial, renda livre | 569.76 |
| Feliz | Letras -Português e Inglês | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573.02 |
| Feliz | Letras -Português e Inglês | Not. | Escola Pública, renda livre | 616.1 |
| Feliz | Letras -Português e Inglês | Not. | Ampla Concorrência | 624.34 |
| Feliz | Letras -Português e Inglês | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.42 |
| Feliz | Processos Gerenciais | Not. | Ampla Concorrência | 603.02 |
| Feliz | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.98 |
| Feliz | Processos Gerenciais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591 |
| Feliz | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial, renda livre | 548.68 |
| Feliz | Processos Gerenciais | Not. | Escola Pública, renda livre | 578.88 |
| Feliz | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.58 |
| Feliz | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586.22 |
| Feliz | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 592.46 |
| Feliz | Química | Not. | Ampla Concorrência | 612.1 |
| Feliz | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 570.04 |
| Ibirubá | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 588.66 |
| Ibirubá | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 603.68 |
| Ibirubá | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 562 |
| Ibirubá | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.66 |
| Ibirubá | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 608.62 |
| Ibirubá | Ciência da Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 623.56 |
| Ibirubá | Ciência da Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.06 |
| Ibirubá | Ciência da Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.9 |
| Ibirubá | Ciência da Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 598.66 |
| Ibirubá | Ciência da Computação | Not. | Ampla Concorrência | 643.02 |
| Ibirubá | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 636.14 |
| Ibirubá | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 634.21 |
| Ibirubá | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.3 |
| Ibirubá | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 600.64 |
| Ibirubá | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 659.44 |
| Ibirubá | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 552.76 |
| Ibirubá | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 539.68 |
| Ibirubá | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 515.6 |
| Ibirubá | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 516.48 |
| Ibirubá | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 568.9 |
| Bento Gonçalves | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 571.44 |
| Bento Gonçalves | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 503.78 |
| Bento Gonçalves | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.48 |
| Bento Gonçalves | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 602.62 |
| Bento Gonçalves | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 556.42 |
| Bento Gonçalves | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623.84 |
| Bento Gonçalves | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602.58 |
| Bento Gonçalves | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 626.64 |
| Bento Gonçalves | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 631.12 |
| Bento Gonçalves | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 616.52 |
| Bento Gonçalves | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.62 |
| Bento Gonçalves | Física | Not. | Ampla Concorrência | 598.6 |
| Bento Gonçalves | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 588.84 |
| Bento Gonçalves | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 538.86 |
| Bento Gonçalves | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 581.92 |
| Bento Gonçalves | Horticultura | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 553.38 |
| Bento Gonçalves | Horticultura | Not. | Ampla Concorrência | 594.38 |
| Bento Gonçalves | Horticultura | Not. | Cota racial, renda livre | 560.86 |
| Bento Gonçalves | Horticultura | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 503.64 |
| Bento Gonçalves | Horticultura | Not. | Escola Pública, renda livre | 569.18 |
| Bento Gonçalves | Logística | Not. | Ampla Concorrência | 597.44 |
| Bento Gonçalves | Logística | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576.1 |
| Bento Gonçalves | Logística | Not. | Cota racial, renda livre | 592.86 |
| Bento Gonçalves | Logística | Not. | Escola Pública, renda livre | 584.62 |
| Bento Gonçalves | Logística | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569.58 |
| Bento Gonçalves | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 593 |
| Bento Gonçalves | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588.7 |
| Bento Gonçalves | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 661.54 |
| Bento Gonçalves | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 605.72 |
| Bento Gonçalves | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 582.92 |
| Bento Gonçalves | Viticultura e Enologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 616.72 |
| Bento Gonçalves | Viticultura e Enologia | Int. | Cota racial, renda livre | 579.82 |
| Bento Gonçalves | Viticultura e Enologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577.46 |
| Bento Gonçalves | Viticultura e Enologia | Int. | Ampla Concorrência | 639.1 |
| Bento Gonçalves | Viticultura e Enologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 639.58 |
| Canoas | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 663.97 |
| Canoas | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600.91 |
| Canoas | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Ampla Concorrência | 667.67 |
| Canoas | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637.75 |
| Canoas | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Cota racial, renda livre | 624.79 |
| Canoas | Automação Industrial | Not. | Escola Pública, renda livre | 659.48 |
| Canoas | Automação Industrial | Not. | Ampla Concorrência | 659.82 |
| Canoas | Automação Industrial | Not. | Cota racial, renda livre | 639.73 |
| Canoas | Automação Industrial | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624.47 |
| Canoas | Automação Industrial | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 641 |
| Canoas | Logística | Not. | Cota racial, renda livre | 623.43 |
| Canoas | Logística | Not. | Escola Pública, renda livre | 645.01 |
| Canoas | Logística | Not. | Ampla Concorrência | 646.54 |
| Canoas | Logística | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 630.15 |
| Canoas | Logística | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.98 |
| Canoas | Matemática | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628.13 |
| Canoas | Matemática | Mat. | Cota racial, renda livre | 619.18 |
| Canoas | Matemática | Mat. | Escola Pública, renda livre | 631.88 |
| Canoas | Matemática | Mat. | Ampla Concorrência | 649.1 |
| Canoas | Matemática | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637.72 |
| Caxias do Sul | Matemática | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 560.86 |
| Caxias do Sul | Matemática | Mat. | Ampla Concorrência | 622.26 |
| Caxias do Sul | Matemática | Mat. | Cota racial, renda livre | 572.22 |
| Caxias do Sul | Matemática | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 589.52 |
| Caxias do Sul | Matemática | Mat. | Escola Pública, renda livre | 617.8 |
| Caxias do Sul | Processos Metalúrgicos | Not. | Ampla Concorrência | 624.48 |
| Caxias do Sul | Processos Metalúrgicos | Not. | Escola Pública, renda livre | 609.76 |
| Caxias do Sul | Processos Metalúrgicos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.56 |
| Caxias do Sul | Processos Metalúrgicos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.48 |
| Caxias do Sul | Processos Metalúrgicos | Not. | Cota racial, renda livre | 577.58 |
| Erechim | Design de Moda | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591.54 |
| Erechim | Design de Moda | Vesp. | Ampla Concorrência | 632.17 |
| Erechim | Design de Moda | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 605.1 |
| Erechim | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda livre | 605.23 |
| Erechim | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 547.81 |
| Erechim | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 578.93 |
| Erechim | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.6 |
| Erechim | Engenharia de Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 631.46 |
| Erechim | Engenharia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 645.55 |
| Erechim | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604.73 |
| Erechim | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 648.61 |
| Erechim | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636.38 |
| Erechim | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 633.28 |
| Erechim | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.65 |
| Erechim | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 683.96 |
| Erechim | Marketing | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 596.35 |
| Erechim | Marketing | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585.65 |
| Erechim | Marketing | Not. | Ampla Concorrência | 637.59 |
| Erechim | Marketing | Not. | Cota racial, renda livre | 594.92 |
| Erechim | Marketing | Not. | Escola Pública, renda livre | 618.23 |
| Osório | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609.96 |
| Osório | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.72 |
| Osório | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 608.3 |
| Osório | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 628.78 |
| Osório | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 569.82 |
| Osório | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 580.6 |
| Osório | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 599.44 |
| Osório | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 595.34 |
| Osório | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 564.28 |
| Osório | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 603.74 |
| Osório | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 559.08 |
| Osório | Processos Gerenciais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597.88 |
| Osório | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial, renda livre | 570.12 |
| Osório | Processos Gerenciais | Not. | Ampla Concorrência | 608.06 |
| Osório | Processos Gerenciais | Not. | Escola Pública, renda livre | 620.88 |
| Porto Alegre | Sistemas para Internet | Not. | Ampla Concorrência | 686.67 |
| Porto Alegre | Sistemas para Internet | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649.91 |
| Porto Alegre | Sistemas para Internet | Not. | Escola Pública, renda livre | 662.59 |
| Porto Alegre | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.38 |
| Porto Alegre | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda livre | 639 |
| Porto Alegre (Restinga) | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 647.9 |
| Porto Alegre (Restinga) | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639.04 |
| Porto Alegre (Restinga) | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Cota racial, renda livre | 652.16 |
| Porto Alegre (Restinga) | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Ampla Concorrência | 661.72 |
| Porto Alegre (Restinga) | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623.14 |
| Porto Alegre (Restinga) | Eletrônica Industrial | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.28 |
| Porto Alegre (Restinga) | Eletrônica Industrial | Mat. | Ampla Concorrência | 635.79 |
| Porto Alegre (Restinga) | Eletrônica Industrial | Mat. | Escola Pública, renda livre | 631.82 |
| Porto Alegre (Restinga) | Eletrônica Industrial | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618.75 |
| Porto Alegre (Restinga) | Eletrônica Industrial | Mat. | Cota racial, renda livre | 601.67 |
| Rio Grande | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 629.29 |
| Rio Grande | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 584.22 |
| Rio Grande | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569.47 |
| Rio Grande | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 628.16 |
| Rio Grande | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588.01 |
| Rio Grande | Construção de Edifícios | Not. | Ampla Concorrência | 632.22 |
| Rio Grande | Construção de Edifícios | Not. | Escola Pública, renda livre | 599.64 |
| Rio Grande | Construção de Edifícios | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 608.83 |
| Rio Grande | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda livre | 595.27 |
| Rio Grande | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.03 |
| Rio Grande | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.04 |
| Rio Grande | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 634.25 |
| Rio Grande | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 614.05 |
| Rio Grande | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 679.64 |
| Rio Grande | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611.57 |
| Sertão | Agronegócio | Not. | Escola Pública, renda livre | 546.72 |
| Sertão | Agronegócio | Not. | Ampla Concorrência | 562.54 |
| Sertão | Agronegócio | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 544.58 |
| Sertão | Agronegócio | Not. | Cota racial, renda livre | 529.92 |
| Sertão | Agronegócio | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 546.12 |
| Sertão | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 624.26 |
| Sertão | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 589.66 |
| Sertão | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 617.82 |
| Sertão | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 631.24 |
| Sertão | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593 |
| Sertão | Alimentos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 503.08 |
| Sertão | Alimentos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 526.36 |
| Sertão | Alimentos | Not. | Cota racial, renda livre | 509.78 |
| Sertão | Alimentos | Not. | Escola Pública, renda livre | 527.44 |
| Sertão | Alimentos | Not. | Ampla Concorrência | 542.5 |
| Sertão | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 529.02 |
| Sertão | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Ampla Concorrência | 574.08 |
| Sertão | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 562.72 |
| Sertão | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Cota racial, renda livre | 552.08 |
| Sertão | Análise e Des. de Sistemas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 554.16 |
| Sertão | Ciências Agrícolas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 550.9 |
| Sertão | Ciências Agrícolas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 539.22 |
| Sertão | Ciências Agrícolas | Not. | Escola Pública, renda livre | 553.66 |
| Sertão | Ciências Agrícolas | Not. | Cota racial, renda livre | 529.12 |
| Sertão | Ciências Agrícolas | Not. | Ampla Concorrência | 583.86 |
| Sertão | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.84 |
| Sertão | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 534.36 |
| Sertão | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 533.42 |
| Sertão | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 600.2 |
| Sertão | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 539.92 |
| Sertão | Gestão Ambiental | Not. | Ampla Concorrência | 537.4 |
| Sertão | Gestão Ambiental | Not. | Escola Pública, renda livre | 550.62 |
| Sertão | Gestão Ambiental | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 532.24 |
| Sertão | Gestão Ambiental | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 528.64 |
| Sertão | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 585.48 |
| Sertão | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 538.38 |
| Sertão | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 595.94 |
| Sertão | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 557.58 |
| Sertão | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 535.14 |
| Vacaria | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 588.88 |
| Vacaria | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 598.16 |
| Vacaria | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 611.68 |
| Vacaria | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583.24 |
| Vacaria | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591.12 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.
O post IFRS – Notas de Corte Sisu 2016: Instituto Federal do Rio Grande do Sul apareceu primeiro em Blog do Enem.
10 passos para alinhar suas competências à futura profissão na escolha do curso de graduação
Posted: 25 Oct 2016 05:52 PM PDT
Veja os cuidados para não cometer erros na hora de escolher seu curso de graduação. A decisão pode valer para toda uma vida, para o bem ou para o mal. Confira as 10 dicas da professora Vânia Hernandes.
A escolha da profissão, ou ainda, do curso de graduação, é algo que gera ansiedade, pressão, confusão e incertezas nessa fase da vida. As decisões que tomamos na nossa vida, impactam, muitas vezes, profundamente no nosso futuro. Uma delas, diz respeito à escolha da profissão.
Em poucos minutos (ou meses), escolhemos um curso de graduação de 2, 3, 4 ou 5 e mesmo 6 anos. Mas, o importante é que esta escolha define por onde vamos passar ou trabalhar os próximos 35, 50 ou 60 anos.
Assim algumas coisas são muito importantes para você não se dar mal: Definir as prioridades de vida, alinhando-as às competências, ou seja, àquilo que temos de habilidades e talentos, com a motivação (com o que gostamos de fazer).
Veja na imagem três aspectos que devem ser inseparáveis para você buscar o caminho da realização pessoal e profissional. Some os três de maneira bem balanceada que você terá mais chances de sucesso na hora de escolher o caminho do futuro:
A – Conheça as suas competências, habilidades e talentos;
B – Pense e reflita para definir os seus Objetivos e Metas de Vida; e
C – Converse com os seus Valores e descubra as suas Motivações.
Os 10 Passos para você encontrar seu curso de graduação
É natural que o ser humano pense no futuro. Planejar a vida é essencial! Com objetivos e metas bem definidos, consegue-se organizar a vida. Neste sentido, importa refletir sobre estes 10 Passos, que são responder aos questionamentos mais profundos sobre a sua personalidade, sobre os seus sonhos. As respostas definem o que você quer ser:
- O que te motiva?
- O que te faz feliz?
- O que você gostaria de fazer?
- Qual área profissional você sente-se mais à vontade? Humanas, exatas, sociais, saúde, etc.?
- Como você se vê daqui a 10 ou 15 anos?
- De que modo você poderia ser mais assertivo/a?
- Quais valores e princípios carrega consigo e gostaria de levar à carreira profissional?
- Quais são as suas Competências, Habilidades e Talentos?
- Quais são os seus Objetivos e Metas principais?
- Quais as suas motivações e valores mais profundos?
O seu caminho está dentro de você
Aliar as suas competências, habilidades, talentos e motivações à escolha de sua profissão é o início de um grande empreendimento pessoal. O empreendimento da própria vida! Cada um é o protagonista de sua própria história. Empreendedor de si mesmo.
Trata-se de colocar em prática aquilo que almeja, com o que os conhecimentos que você tem, com as suas aspirações e sonhos. Ao conseguir a sinergia entre esses fatores, passa a enxergar ou descortinar uma nova realidade.
Faça uma reflexão sobre os pontos aqui apontados, pegue lápis e papel e comece resgatando sua história pessoal: fatos marcantes que você considera terem repercutido em sua forma de ser, momentos e forma como se comportou diante de escolhas na vida, interesses escolares, temas pelos quais se interessa.
Anote, risque, rabisque e encontre o seu Plano de Vida
Faça uma lista de seus pontos fortes e suas motivações (aquelas que você faria mesmo que não tivesse que ganhar dinheiro para isso). Liste seus valores, aquilo que você não abre mão de forma alguma, tudo que é importante para você, observe quais são suas crenças e objetivos.
Identifique como os dados listados poderão ajudá-lo na carreira pretendida, reflita se esses pontos estão alinhados com o que você pretende para sua vida e, mais, reflita se essa é uma escolha realmente sua.
