Blog do Enem: simplificado como deve ser |
- Curso Enem Gratuito: veja aulas e Planos de Estudo Online
- Curso Enem Gratuito – 25ª Semana de Revisão
- UFSM: notas de corte do Enem na Universidade Federal de Santa Maria
Curso Enem Gratuito: veja aulas e Planos de Estudo Online Posted: 15 Aug 2016 07:05 PM PDT Curso Enem Gratuito: Toda semana uma nova lista especial com aulas de todas as matérias. Marque nos favoritos os Planos de Estudo do Enem e veja dicas de Redação, Matemática, Biologia, Química, Inglês, História, Física, Filosofia, História, Geografia, e Literatura. Tem aula hoje, e amanhã também. Plano de Estudos de Química Enem Plano de Estudos de Biologia Enem Plano de Estudos de Matemática Enem Simulado Enem 2016 Gratuito – Provas Online de todas as matérias Plano de Estudos Enem Completo – Todas as matérias Plano de Estudos de História Enem Curso Enem Gratuito – Comece pelas aulas de Redação:
1ª Semana: Normas da gramática Veja 10 Redações Nota 1000 2ª Semana: Linguagem Oral x Linguagem Escrita 3ª Semana: Os Gêneros Textuais na Redação Como fazer um texto dissertativo argumentativo 4ª Semana: Veja como fazer uma ‘Descrição’ 5ª Semana: Atualidades na Redação Enem – Veja como utilizar Como Iniciar uma Redação. Veja as dicas 6ª Semana: Domine o verbo Haver na Redação Sete Passos para Estruturar sua Redação Como elaborar um texto dissertativo argumentativo 7ª Semana: Como elaborar a Conclusão da Redação Apostila Gratuita para Redação 8ª Semana: As Cinco Competências cobradas na Redação Veja os Adjetivos 9ª Semana: As Diferenças entre a fala e a escrita 10ª Semana: Os Direitos Humanos na Redação O uso da Vírgula na Redação 11ª Semana: Coesão e Coerência no texto da Redação Como apresentar Pontos de Vista na Redação 12ª Semana: Como fazer a Introdução da Redação Como defender suas ideias na Redação Exemplo de Redação Enem nota 980 13ª Semana: Como fazer a Conclusão da Redação Não perca pontos com Vícios de Linguagem 14ª Semana: O Domínio da Gramática na Redação Enem Veja como é a Correção da Redação: evite tirar zero 15ª Semana: Domine o uso do verbo ‘haver’ na Redação Concordância Verbal na Redação 16ª Semana: A Diferença entre Tema e Título na Redação Conjugação Verbal na Redação Redação Enem 2015 nota 1000 17ª Semana: Veja uma Redação Enem com 960 pontos Como criar ‘Parágrafos’ na Redação Enem Ler ‘A Culpa é das Estrelas’ ajuda na Redação. Veja! 18ª Semana: Fera do Enem: os segredos de quem fez mil pontos na Redação A Progressão Textual na Redação Recursos de Argumentação na Redação Curso Enem GratuitoTodo o material é desenvolvido por professores especializados. A coordenação é da professora Juliana Evelyn Santos, com foco justamente nas provas do Enem. Aqui no Curso Enem Gratuito Online você pode estudar em casa, no transporte, nos intervalos da escola ou no trabalho, e revisar tudo o que você está aprendendo.
Aulas de Matemática do Curso Enem Gratuito1ª Semana: Introdução à Regra de Três Simples e Composta Regra de Três – Exercícios Resolvidos Ângulos Triângulos – definições e propriedades Escala, razão e proporção Teorema de Pitágoras 2ª Semana: Geometria Analítica O Triângulo Retângulo Progressão Geométrica 3ª Semana: Ângulos e Bissetriz Cálculo de Porcentagem Análise Combinatória 4ª Semana: Cálculo de Porcentagem e de Juros Simples A Teoria dos Conjuntos 5ª Semana: Cálculo de Perímetro e de Área em Figuras Planas 6ª Semana: Progressão Aritimética 7ª Semana: Conjunto e Operações entre Conjuntos 8ª Semana: Cálculo de Área e de Ângulos no Triângulo Retângulo Conjuntos Numéricos Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo 9ª Semana: Função Polinomial de 1º Grau Triângulos: As Propriedades Gerais Polígonos: Cálculos e propriedades 10ª Semana: Seno, Cosseno, e Tangente Revisão de Estatística Intervalos em ‘R’ Pirâmides – Veja os cálculos! 11ª Semana: Cálculos do Círculo e da Circunferência Ângulos na Circunferência – Veja como calcular Fundamentos de Geometria Analítica 12ª Semana: Operações com Intervalos Reais Média Aritmética Simples, e Ponderada Plano Cartesiano: Função e Gráfico de Função 13ª Semana: O Binômio de Newton Estatística: Moda e Mediana 14ª Semana: O Círculo Trigonométrico – Seno e Cosseno Geometria Plana: Cálculo em Polígonos Regulares 15ª Semana: Notação Científica: Potência na base 10 Revisão de Potenciação 16ª Semana: O Conceito de Probabilidade e as Ocorrências 17ª Semana: Conjuntos Numéricos 18ª Semana: Radiciação de Números Reais Semana que vem tem mais! Simulado Enem Gratuito – Provas Online 24hAumente suas chances no próximo Exame Nacional do Ensino Médio com o Simulado Enem Gratuito. Você pode fazer provas online com testes de 10 questões de uma matéria de cada vez. É rápido, e você logo acessa o resultado no Gabarito Online, com aulas gratuitas para as questões que você errar. Veja e participe agora: Aulas de Biologia do Curso Enem GratuitoVeja o que mais cai de Biologia no Enem 1ª Semana: Biologia e os métodos científicos Características básicas dos seres vivos Os termos da biologia A origem da vida 2ª Semana: A vida e a Água Os Sais Minerais Doenças e carência de Sais Minerais Entenda as Vitaminas Os Carboidratos 3ª Semana: Os 4 tipos de Lipídeos Entenda as Proteínas Introdução às Enzimas Veja os tipos de Microscópios Por que as Células são pequenas 4ª Semana: A Membrana Plasmática As Mitocôndrias e a Energia nas Células 5ª Semana: Organelas Celulares Osmose – Veja o Transporte Passivo Fagocitose e Pinocitose – Digestão Intracelular Os testes de DNA Respiração Celular – Veja a Glicólise O Ciclo de Krebs – Respiração Celular Respiração Celular – A Cadeia Respiratória A Fermanetação Alcoólica Láctica 6ª Semana: Introdução à Fotossíntese Os Cloroplastos na Fotossíntese A Fase Clara da Fotossíntese O Ciclo de Calvin: a Fase Escura da Fotossíntese Veja os Fatores que Influenciam a Fotossíntese 7ª Semana: DNA, Cromossomos e Cromatina A Luz e a Velocidade da Fotossíntese Fotossíntese Bacteriana e Quimiossíntese Veja como são feitos os testes de DNA 8ª Semana: DNA e RNA O Projeto Genoma Humano Introdução a Meiose e Mitose Avançado de Meiose e Mitose 9ª Semana: A Reprodução Assexuada A Reprodução Sexuada Gametogênese Características do Sistema Reprodutor 10ª Semana: O Aparelho Genital Masculino O Aparelho Genital Feminino Métodos Contraceptivos 11ª Semana: Embriologia: Veja Glástula e Blástula Óvulos e Clivagem na Embriologia 12ª Semana: Veja a Nerulação na Embriologia Os Anexos Embrionários O Tecido Conjuntivo Revise Sangue e Linfa O Tecido Muscular O Tecido Nervoso 13ª Semana: Taxonomia: a Nomenclatura Científica Revise os vírus com a Khan Academy Veja as principais doenças causadas por vírus HIV-AIDS – Veja o vírus e a doença Vírus Ebola – Revisão Enem Dengue no Enem: o vírus, a doença, e o mosquito ABC do Zika vírus e da Microcefalia Entenda a Microcefalia Mosquitos Transgênicos 14ª Semana: O Reino das Bactérias Doenças Causadas por Bactérias Veja o Reino Protista As Características dos Protozoários Doenças Causadas por Protozoários 15ª Semana: Algas Protistas Unicelulares Algas Verdes, Vermelhas e Pardas O Reino dos Fungos: Vilões ou Heróis da Natureza? A Classificação dos Fungos Micoses, Micorrizas, e Líquens 16ª Semana: As plantas Briófitas Samambaias e Avencas: as plantas Pteridófitas Os Pinheiros na Botânica: as Gimnospermas As plantas Angiospermas: Botânica no Enem Meristemas e Tecidos Vegetais 17ª Semana: Estômatos e Acúleos Parênquima, Colênquina, e Esclerênquima Xilema e Floema A Estrutura da Raiz 18ª Semana: A Estrutura interna do Caule Os diferentes tipos de Caule Tudo sobre Folhas As Flores Angiospermas A diferença entre Flor e Inflorescência Semana que vem tem mais!
Aulas de Química do Curso Enem GratuitoVeja o que mais cai de Química no Enem 1ª Semana: Introdução ao átomo A definição de matéria Mol e o número de Avogadro Histórico da química orgânica Fórmula empírica e molecula 2ª Semana: A História dos Modelos Atômicos A Estrutura do Átomo Cálculo Estequiométrico Propriedades Gerais da Matéria As Cadeias de Carbono 3ª Semana: Estado Físico da Matéria Fórmula Empírica e Molecular A Química do Carbono As Funções Orgânicas 4ª Semana: A Nomenclatura dos Compostos Orgânicos Átomos Isótopos, Isótonos, e Isóbaros Unidades de Medida na Química A Lei de Lavoisier: A Conservação das Massas Os Hidrocarbonetos Número Atômico e Número de Massa 5ª Semana: Escalas de Temperatura As Constantes na Lei de Proust 6ª Semana: A Classificação dos Compostos Orgânicos Ânion e Cátion – Veja os Íons na química 7ª Semana: Propriedades da Tabela Periódica Veja a Diferença entre Massa e Peso As Soluções Químicas 8ª Semana: Os Compostos Orgânicos e os Compostos Inorgânicos As Propriedades dos Compostos Orgânicos 9ª Semana: Hidrocarbonetos: veja os Alcenos Ponto de Fusão e de Ebulição de Compostos Orgânicos 10ª Semana: A Solubilidade dos Compostos Orgânicos 11ª Semana: Veja o conceito e aplicações de Densidade A Concentração das Soluções Químicas 12ª Semana: Fenômenos Físico-Químicos Diluição de Soluções Químicas As Cetonas – Funções Orgânicas 13ª Semana: A Polaridade das Moléculas Isomeria Plana 14ª Semana: Solubilidade dos Compostos Orgânicos A Teoria do Octeto 15ª Semana: Nomenclatura Oficial das Cadeiras Ramificadas Oxi – Redóx: Veja o fenômeno da Oxidação 16ª Semana: 17ª Semana: Funções Orgânicas Oxigenadas 18ª Semana: Os Haletos Orgânicos Os Fenômenos Físico-Químicos Semana que vem tem mais! Aulas de Física do Curso Enem GratuitoVeja os 10 temas de física que mais caem no Enem 1ª Semana: Repouso e Movimento Os princípios da luz Carga e corrente elétrica Os sistemas de medida 2ª Semana: Introdução à Termodinâmica Cálculos envolvendo Velocidade Luz, Câmera… Óptica! Conteúdos Frequentes de Física 3ª Semana: Carga Elétrica MRU – Movimento Retilíneo Uniforme Os Princípios da Eletrostática As Escalas Termométricas 4ª Semana: A Propagação Retilínea da Luz O Movimento de Queda Livre A Força Elétrica e a Lei de Coulomb Transmissão de Calor O Jogo dos Espelhos: Veja as Leis da Reflexão 5ª Semana: O Campo Elétrico e a Força Elétrica Calor Sensível e Calor Latente 6ª Semana: A Lei Zero da Termodinâmica As cores e o comportamento da Luz 7ª Semana: Galileu Galilei e o Princípio do Movimento Vetores e Soma Vetorial 8ª Semana: Lançamento de Peso A diferença entre Sentido e Direção nos vetores Campo Elétrico e Força Elétrica 9ª Semana: As Lentes Esféricas Cálculos com Vetores e Resultante 10ª Semana: O Jogo de Espelhos Transmissão de Calor Calor Sensível e Calor Latente 11ª Semana: Veja ‘o Mar de Elétrons‘ 12ª Semana: Capacidade Térmica. Veja Natsu x Tocha Humana 13ª Semana: Espelhos Esféricos e o uso na Maquiagem 14ª Semana: As Linhas de Força do Campo Elétrico 15ª Semana: Carlor e Joule – A Diferença entre Temperatura e Calor 16ª Semana: Refração e Reflexão da Luz – Entenda a Fibra Ótica 17ª Semana: A Eletricidade e a Lei de Coulomb 18ª Semana: A Corrente Elétrica Circuitos Elétricos Simples – a Lei de Pouillet Semana que vem tem mais! Aulas de Geografia do Curso Enem GratuitoOs 10 temas que mais caem de Geografia no Enem 1ª Semana: Conceitos fundamentais da geografia – parte 1 Conceitos fundamentais da geografia 2 O movimento de translação da Terra 2ª Semana: Localização e Posição Geográfica 3ª Semana: Latitude – Posição Geográfica Longitude – Posição Geográfica 4ª Semana: A Posição Geográfica do Brasil 5ª Semana: Translação da Terra – Aula 2 6ª Semana: Fusos Horários – Entenda o Horário de Verão Resolução de Problemas com Fusos Horários Veja os Fusos Horários do Brasil 7ª Semana: Os Mapas – As Representações Cartográficas da Terra 8ª Semana: A Composição do Planeta Terra A Estrutura da Terra: Geologia Geral Mapas Cartográficos: Projeções Cônicas 9ª Semana: O Relevo Brasileiro As Diferentes Formas de Relevo 10ª Semana: Veja os tipos de Mapas 11ª Semana: Cartografia e representação de fenômenos 12ª Semana: Geografia Política do Brasil Balança Comercial e Dependência Econômica Aquecimento Global 13ª Semana: A Dinâmica das Massas de Ar A Região Nordeste do Brasil As Fontes de Energia no Brasil 14ª Semana: Os Tipos de Rochas e suas Características 15ª Semana: A Geologia Brasileira A Exploração dos Recursos Minerais 16ª Semana: Recursos Minerais no Brasil As Eras Geológicas e a Formação da Terra 17ª Semana: Relevo: Veja os agentes modeladores 18ª Semana: As Formas de Relevo Semana que vem tem mais! Aulas de História1ª Semana: Teorias da história e as linhas abordadas pelo Enem A Pré-História no Enem 2ª Semana: A Expansão Marítima 3ª Semana: O Período Pré-Colonial 4ª Semana: A Economia Açucareira no Brasil 5ª Semana: Pré-História – A Evolução dos Hominídeos 6ª Semana: Os Períodos da Pré-História O Continente Americano na Pré-História As Capitanias Hereditárias 7ª Semana: As Civilizações da Mesopotâmia 8ª Semana: As Câmaras Municipais no Governo Geral As Grandes Navegações 9ª Semana: Os Judeus – Veja a Cultura Hebraica Os Fenícios 10ª Semana: Os Persas A Civilização do Egito Antigo 11ª Semana: Características da Civilização Egípcia As Guerras do Período Helenístico Dicas de filmes sobre a Grécia Antiga 12ª Semana: União Ibérica e as Invasões Holandesas O Povoamento do Interior do Brasil 13ª Semana: Portugal e domínio do Ouro no Brasil As Transformações Sociais e a Mineração 14ª Semana: O Período Clássico da Grécia Antiga Mudanças Políticas e Culturas nos Ciclos da Mineração Grécia Antiga: Períodos Homérico e Arcaico O Período Helenístico (Grécia Clássica) O Legado Cultural da Grécia 15ª Semana: Monarquia na Roma Antiga A República na Roma Antiga 16ª Semana: Cultura e Legado da Roma Antiga Veja o Período da Roma Imperial Revoltas Coloniais Nativistas no Brasil As Revoltas no Século XVIII no Brasil 17ª Semana: Idade Média: veja os reinos Germânicos Revoltas Coloniais no Brasil – Século XVIII 18ª Semana: A Civilização Árabe na Idade Média Semana que vem tem mais Curso Enem Gratuito!Aulas de Filosofia1ª Semana: O que é filosofia 2ª Semana: Filosofia no Brasil e os filósofos brasileiros3ª Semana: Os Filósofos da Natureza O Pensamento dos Sofistas 4ª Semana: Entenda o Pensamento de Sócrates 5ª Semana: Os Mitos na Filosofia 6ª Semana: A Filosofia de Platão: o Mundo das Ideias O Mito da Caverna na teoria de Platão 7ª Semana: Justiça e Liberdade em Platão Aristóteles Revisão Enem Sócrates e o Oráculo de Delfos 8ª Semana: Platão e as Formas de Governo O Pensamento Essencial de Aristóteles 9ª Semana: A Lógica Aristotélica A Felicidade em Aristóteles 10ª Semana: Entenda o pensamento Metafísico O Analfabetismo Político 11ª Semana: Ética, Moral, e Liberdade 12ª Semana: O Homem é um Animal Político – Veja em Aristóteles 13ª Semana: A Moral: revisão de Filosofia Enem 14ª Semana: A Lógica Aristotélica 15ª Semana: Teoria e Prática de Moral e Ética 16ª Semana: A Teoria do Ato e da Potência em Aristóteles 17ª Semana: 18ª Semana: Semana que vem tem mais! 1ª Semana: Funções da linguagem comunicativa Os tipos textuais 2ª Semana: A Função Poética da Literatura Entenda o que é Intertextualidade 3ª Semana: A Estrutura do Texto Narrativo Os Gêneros Literários 4ª Semana: Intertextualidade: o Diálogo entre os textos A Intertextualidade e a Literatura 5ª Semana: A Função Poética na Literatura 6ª Semana: Resumo Geral de Literatura: veja a Metalinguagem 7ª Semana: O Barroco em Portugal e no Brasil 8ª Semana: O Arcadismo em Portugal O Classicismo O Barroco no Brasil 9ª Semana: O Romantismo na poesia brasileira O Romantismo na Literatura em prosa 10ª Semana: O Arcadismo no Brasil 11ª Semana: O Parnasianismo: Contexto e Características A Produção Literária no Parnasianismo 12ª Semana: Contexto Histórico e Características do Simbolismo 13ª Semana: O Simbolismo – Veja a Produção Literária 14ª Semana: O Pré-Modernismo no Brasil 15ª Semana: O Modernismo no Brasil: o início do movimento Modernismo: veja o 2º movimento 16ª Semana: O Pós-Modernismo no Brasil Vanguardas Poéticas no Brasil 17ª Semana: O Modernismo no Brasi – 1º Movimento Modernistas do 2º Movimento: Raquel de Queiroz e Jorge Amado 18ª Semana: A Função do Texto Poético Semana que vem tem mais! Gramática1ª Semana: Sentido figurado Figuras de linguagem Introdução à Morfologia2ª Semana: A Morfologia das Palavras Os Substantivos 3ª Semana: Os Adjetivos Análise do Período Simples 4ª Semana: O uso correto da partícula ‘se’ O sujeito Indeterminado Classificação e uso correto dos Adjetivos 5ª Semana: Os tipos de Sujeito – Veja a Sintaxe Sujeito Indeterminado – Veja as características 6ª Semana: Pronomes e Elementos de Coesão 7ª Semana: Advérbio e Preposição Locuções Adjetivas 8ª Semana: Interpretação de Texto de Rubem Braga 9ª Semana: Como fazer um texto Descritivo As Locuções Adverbiais 10ª Semana: Entenda o Realismo O Naturalismo Interpretação de Textos (Português) 11ª Semana: Intertexto e Discurso Tira-Dúvidas sobre a Crase 12ª Semana: Interpretação de textos não verbais 13ª Semana: Verbos Transitivos x Verbos Intransitivos 14ª Semana: Verbos de Ligação Acentuação Gráfica 15ª Semana: Pronomes Oblíquos Átonos Regência Verbal 16ª Semana: Acentuação Diferencial Regência Nominal 17ª Semana: As Sílabas Tônicas 18ª Semana: Predicado Verbal Cacofonia – Nada de perder pontos! Semana que vem tem mais Curso Enem!
1ª Semana: O plural dos substantivos Pronomes pessoais 2ª Semana: Técnicas de Leitura e Interpretação de Inglês Gêneros Textuais no idioma Inglês 3ª Semana: Simple Present Questão 95 do Enem 2015 – Resolvida Técnica de Leitura Skimming 4ª Semana: Advérbios de Frequência (em Inglês) 5ª Semana: Prepositons of Time 6ª Semana: Scanning – Leitura e Interpretação de Textos (em Inglês) 7ª Semana: WH-Words – Advérbios Interrogativos 8ª Semana: Present Continuous 9ª Semana: O Imperativo no Inglês 10ª Semana: O uso dos Sufixos no Inglês 11ª Semana: Os verbos Irregulares no Inglês 12ª Semana: Prepositions of Place 13ª Semana: A Voz Passiva no Inglês 14ª Semana: MacDonald’s – Entenda o apóstrofo no Inglês 15ª Semana: As Conjunções no Inglês 16ª Semana: Os Antônimos no Inglês Diferenças entre Inglês Britânico e Inglês Americano 17ª Semana: O ‘Present Perfetc’ no Inglês 18ª Semana: Key Word – A Ideia Central do Texto Veja aqui o acervo completo do Curso Enem Gratuito Online!Apostilas e Curso Enem grátis |
Nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio não existem segredos. As questões são elaboradas para buscar o raciocínio lógico do estudante. Você precisa exercitar Interpretação de Texto para entender as questões do Enem. É o primeiro passo. Veja aqui no Curso Enem Gratuito uma aula completa sobre Interpretação de Texto para o Enem. Agora, é com você.
O post Curso Enem Gratuito: veja aulas e Planos de Estudo Online apareceu primeiro em Blog do Enem.
Curso Enem Gratuito – 25ª Semana de Revisão
Posted: 15 Aug 2016 04:45 PM PDT
Curso Enem Gratuito: Acesse as aulas desta semana feitas pelos professores de cada disciplina. Aproveite, é conteúdo direcionado para Exame Nacional do Ensino Médio!
Acompanhe a cada semana no Blog do Enem a lista especial de aulas indicadas do Curso Enem Online Gratuito. É para você ficar tinindo nos conteúdos para o Exame no final do ano. Todo o material é desenvolvido por professores especializados, e com foco justamente nas provas do Enem.
O detalhe deste ano é que a partir de agora o conteúdo das aulas e apostilas gratuitas do Blog do Enem está alinhado com o que você está estudando em sala de aula e com tudo o que cai no Exame. É um Curso Enem Online gratuito. Então, aproveite esta super oportunidade. Não é todo dia que você encontra por aí um curso direcionado para Enem e, ainda por cima, gratuito!
Você pode estudar em casa, no ônibus, no carro, nos intervalos da escola ou no trabalho, e revisar tudo o que você está aprendendo. Na prática você faz o Curso Enem Online e se prepara para as provas do colégio e do Enem. É importante começar a estudar desde já para os conteúdos não ficarem acumulados perto da data das provas do Exame de 2016.
Curso Enem Online Gratuito – 25ª semana de revisão de conteúdo
Nesta 25ª semana os professores prepararam as seguintes aulas para você fazer a sua revisão. Veja e estude:
Geografia:
Geografia Enem: tire suas dúvidas sobre as fontes de energia
Geografia Enem: estude a agropecuária brasileira com a gente!
Química:
Inglês:
Verbos auxiliares para tratar de certezas e dúvidas – Inglês Enem
Matemática:
Relações métricas no círculo: Estudando o círculo e suas relações para Matemática Enem!
Literatura:
Literatura no Enem: Antologia do teatro e obras de Gil Vicente
Biologia:
Estrela-do-mar, ouriço e bolacha-da-praia: Revise os Equinodermos!
Biologia – Revise tudo o que você precisa saber sobre os peixes!
Biologia – Revise tudo o que você precisa saber sobre os Anfíbios!
Biologia – Anuros, Apodes e Urodelos: Revise as Ordens dos Anfíbios!
Física:
Corrente elétrica – Aula de revisão gratuita de Física para o Enem
História:
Periodização da Pré-História e modo de produção asiático – História Enem
Filosofia:
Nicolau Maquiavel – Revise ‘O Príncipe’ e Filosofia Política para o Enem
Gramática:
A intertextualidade – O diálogo entre textos. Revise Literatura Enem!
Redação:
Tipologia Textual – Veja como se faz uma ‘Descrição’ – Literatura Enem
7 passos para você estruturar bem a sua dissertação na Redação Enem
Curso Enem Gratuito
Quer aumentar suas chances no próximo Exame Nacional do Ensino Médio e mandar bem nas Notas de Corte do Enem? Estude com as apostilas e aulas gratuitas do Curso Enem Online. Todas as matérias do Exame e ainda as Dicas de Redação. Acesse aqui o Curso Enem Gratuito Online.
Dica 1: Aproveite e teste os seus conhecimentos com o Simulado Enem: http://blogdoenem.com.br/simulado_enem/
Dica 2: Estude com as listas de exercícios que o Blog do Enem preparou para você: http://blogdoenem.com.br/exercicios-resolvidos-enem-vestibular/
Dica 3: Veja aqui todo o conteúdo do Curso Enem Gratuito: http://blogdoenem.com.br/apostilas-enem/. É gratuito, aproveite para revisar todo o conteúdo do Enem com as nossas apostilas!
Dica 4: Saiba tudo para o Enem no blog: http://blogdoenem.com.br/
O post Curso Enem Gratuito – 25ª Semana de Revisão apareceu primeiro em Blog do Enem.
UFSM: notas de corte do Enem na Universidade Federal de Santa Maria
Posted: 15 Aug 2016 11:55 AM PDT
As disputas pelas vagas dos cursos de graduação na Universidade Federal de Santa Maria deixam os candidatos sempre muito nervosos. Não é fácil entrar lá. As notas de corte do Enem são muito altas nas carreiras mais disputados. O Enem é o filtro do único caminho para os calouros. Veja como ficaram as notas de corte Sisu 2016 na UFSM.
Nos cinco cursos de graduação com as disputas mais apertadas na principal edição do Sistema de Seleção Unificada na Universidade Federal de Santa Maria só deu para entrar acima de 750 pontos pelo Enem na categoria de Ampla Concorrência.
O campeão geral, no primeiro lugar isolado das notas de corte do Enem na UFSM, foi o curso de graduação em Medicina, que marcou 791,44 pontos nas notas de corte Sisu 2016 na UFSM. Loucura total. Em segundo lugar ficaram os candidatos às vagas do curso de graduação em Engenharia Química, com 758,05 pontos nas notas de corte do Enem.
A pedreira continuou acima dos 750 pontos para as vagas do curso de graduação para Engenharia Aeroespacial, com 754,86 pontos. Logo depois, na disputa pelas vagas do curso de graduação em Engenharia Civil, com 753,17 pontos de nota de corte pelo Enem.
Fechando o grupo dos Top Five das notas de corte do Enem na Universidade Federal de Santa Maria, para conseguir uma vaga no curso de graduação em Engenharia Mecânica foi preciso ter pelo menos 750,55 pontos no Enem para vencer as notas de corte Sisu 2016 na UFSM. Puxadíssimo. Veja como aumentar sua nota com as aulas do Curso Enem Gratuito:
Curso Enem Gratuito
Você pode, sim, chegar lá e conseguir uma vaga nos cursos mais procurados do país. O Blog criou para você o Curso Enem Online, gratuito, com todas as matérias das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio e de Redação também. Veja aqui o Curso Enem Gratuito:
As piores notas de corte do Enem na UFSM
Os resultados das disputas na Universidade Federal de Santa Maria têm desde o topo da cadeia alimentar, com os cinco cursos campeões, quando o nível menos exigente de notas de corte pelo Enem.
A disputa mais fraca foi para as vagas do curso de graduação em Geografia, no campus de Santa Maria, onde foi possível entrar a partir de apenas 522.90 pontos no Enem para as notas de corte Sisu 2016 na UFSM. É muito pouco ponto.
Logo em seguida, também com pontuação muito baixa, veio a disputa de vagas para o curso de graduação em Processos Químicos, com somente 535,98 pontos de nota de corte na Universidade Federal de Santa Maria.
Tabela completa das notas de corte Sisu 2016 na UFSM
Notas de Corte Sisu 2016 na UFSM – Todos os cursos | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – janeiro | Nota |
Santa Maria | Artes Cênicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634,64 |
Santa Maria | Artes Cênicas | Int. | Cota racial, renda livre | 588,34 |
Santa Maria | Artes Cênicas | Int. | Ampla Concorrência | 664,26 |
Santa Maria | Artes Cênicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,26 |
Santa Maria | Artes Cênicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 647,84 |
Santa Maria | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 683,08 |
Santa Maria | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 624,8 |
Santa Maria | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599,86 |
Santa Maria | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 671,6 |
Santa Maria | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650 |
Santa Maria | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 680,3 |
Santa Maria | Administração | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 641,78 |
Santa Maria | Administração | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,9 |
Santa Maria | Administração | Int. | Cota racial, renda livre | 612,34 |
Santa Maria | Administração | Int. | Escola Pública, renda livre | 661,72 |
Santa Maria | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636,94 |
Santa Maria | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 591,7 |
Santa Maria | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 657,1 |
Santa Maria | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580,52 |
Santa Maria | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 668,2 |
Santa Maria | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 623,48 |
Santa Maria | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582,66 |
Santa Maria | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 563,96 |
Santa Maria | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 584,26 |
Santa Maria | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 561,56 |
Santa Maria | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,48 |
Santa Maria | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda livre | 665,3 |
Santa Maria | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 685,34 |
Santa Maria | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 733,98 |
Santa Maria | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Escola Pública, renda livre | 715,4 |
Santa Maria | Arquivologia | Int. | Cota racial, renda livre | 576,68 |
Santa Maria | Arquivologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583,68 |
Santa Maria | Arquivologia | Int. | Ampla Concorrência | 620 |
Santa Maria | Arquivologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 561,66 |
Santa Maria | Arquivologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 598,54 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Escola Pública, renda livre | 710,94 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Ampla Concorrência | 672,42 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Ampla Concorrência | 660,2 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573,12 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Cota racial, renda livre | 594,52 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Cota racial, renda livre | 551,82 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 548,9 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622 |
Santa Maria | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 616,28 |
Santa Maria | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 631,28 |
